
| 20 | 2002 | دراسات : قسط 1 |
| 22 | 2002 | إقتناء معدات نظافة : قسط 1 |
| 40 | 2003 | حي تجاري |
| 460 | 2003 | تهذيب حي المساكن الشعبية |
| 14 | 2003 | دراسات : قسط 2 |
| 226 | 2004 | تعبيد طرقات ومد أرصفة |
| 233 | 2004 | مصب مراقب |
| 40 | 2005 | تنوير عمومي تعهد |
| 28 | 2005 | تعهد وصيانة البنية الأساسية |
| 11 | 2005 | إقتناء معدات نظافة : قسط 2 |
| 12 | 2005 | تجهيزات شبابية وثقافية |
| 1.106 | المجموع |
|
التكلفة بالألف دينار |
سنوات الإنجاز |
المشروع |